Указанные цены действительны только при заказе через интернет -магазин!
Calamar — мужская верхняя одежда. Рост и обхват груди в сантиметрах — данные общей официальной размерной сетки CALAMAR (не замеры конкретного изделия).
Стандартная группа (Normale Größen)
| Размер DE | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|
| 46 | 172–176 | 90–94 |
| 48 | 174–178 | 94–98 |
| 50 | 176–180 | 98–102 |
| 52 | 178–182 | 102–106 |
| 54 | 180–184 | 106–110 |
| 56 | 182–186 | 110–114 |
| 58 | 184–188 | 114–118 |
| 60 | 186–190 | 118–122 |
| 62 | 188–192 | 122–126 |
| 64 | 190–194 | 126–130 |
| 66 | 192–196 | 130–134 |
| 68 | 194–198 | 134–138 |
| 70 | 196–200 | 138–142 |
Укороченная группа (Kurzgrößen)
| Размер DE | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|
| 24 | 168–172 | 96–100 |
| 25 | 170–174 | 100–104 |
| 26 | 172–176 | 104–108 |
| 27 | 174–178 | 108–112 |
| 28 | 176–180 | 112–116 |
| 29 | 178–182 | 116–120 |
| 30 | 180–184 | 120–124 |
| 31 | 182–186 | 124–128 |
| 32 | 184–188 | 128–132 |
| 33 | 186–190 | 132–136 |
| 34 | 188–192 | 136–140 |
| 35 | 190–194 | 140–144 |
Удлинённая / стройная группа (Langgrößen)
| Размер DE | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|
| 94 | 172–176 | 92–96 |
| 98 | 174–178 | 96–100 |
| 102 | 176–180 | 100–104 |
| 106 | 178–182 | 104–108 |
| 110 | 180–184 | 108–112 |
Для пиджаков и курток используется одна опубликованная производителем общая таблица мужских размеров; отдельные мерки готовых пиджаков бренд в данном справочнике не приводит.
Числа ростовых групп перенесены по официальному источнику без изменения, включая удлинённую группу. Выбирайте группу по маркировке конкретного артикула.
Размеры могут различаться в зависимости от бренда и посадки. Каждый заказ можно примерить перед оплатой.
Куртка Calamar
Непродуваемый плащь с капюшоном+ утепленная куртка с капюшоном.
Можно носить раздельно - куртка 2 в одном!
Температурный режим: до -15
- Водонепроницаемость
- Ветрозащита
- Дышащащая
- Сварный шов
