Указанные цены действительны только при заказе через интернет -магазин!
Мужская верхняя одежда — ориентировочная таблица
Стандартные мужские размеры (мерки тела)
| EU | Рост, см | Грудь, см (диапазон) | Средний ориентир груди, см |
|---|---|---|---|
| 46 | 172–176 | 90–94 | 92 |
| 48 | 174–178 | 94–98 | 96 |
| 50 | 176–180 | 98–102 | 100 |
| 52 | 178–182 | 102–106 | 104 |
| 54 | 180–184 | 106–110 | 108 |
| 56 | 182–186 | 110–114 | 112 |
| 58 | 184–188 | 114–118 | 116 |
| 60 | 186–190 | 118–122 | 120 |
| 62 | 188–192 | 122–126 | 124 |
| 64 | 190–194 | 126–130 | 128 |
Короткие (коренастые) размеры — отдельная система
| Размер | Рост, см | Грудь тела, см |
|---|---|---|
| 24 | 168–172 | 96–100 |
| 25 | 170–174 | 100–104 |
| 26 | 172–176 | 104–108 |
| 27 | 174–178 | 108–112 |
| 28 | 176–180 | 112–116 |
| 29 | 178–182 | 116–120 |
| 30 | 180–184 | 120–124 |
| 31 | 182–186 | 124–128 |
| 32 | 184–188 | 128–132 |
Удлинённые (стройные) размеры — отдельная система
| Размер | Рост, см | Грудь тела, см |
|---|---|---|
| 94 | 172–176 | 92–96 |
| 98 | 174–178 | 96–100 |
| 102 | 176–180 | 100–104 |
| 106 | 178–182 | 104–108 |
| 110 | 180–184 | 108–112 |
Обратите внимание. Таблица размеров носит ориентировочный характер: параметры могут отличаться в зависимости от бренда, модели и посадки. Для более точного подбора размера обратитесь к консультанту GarderobMsk. Примерка бесплатная и доступна в каждом заказе.
Размерная таблица может носить ориентировочный характер; посадка зависит от бренда и модели. Для точного подбора обратитесь к консультанту GarderobMsk. Примерка бесплатная и доступна в каждом заказе.
Куртка-рубашка сочетает в себе стильный дизайн и максимальный комфорт. Эта универсальная куртка-рубашка с двумя нагрудными карманами станет идеальным дополнением любого гардероба и подойдет для переходного периода. Она сочетает в себе повседневную элегантность рубашки с функциональностью пиджака, что делает ее идеальной как для повседневного ношения, так и для особых случаев.
Модель носит размер L и рост 190 см
Состав: 100% хлопок
Уход:
