Указанные цены действительны только при заказе через интернет -магазин!
Это размеры готовых рубашек Casa Moda в сантиметрах, не обхваты тела. Внутри бренда есть разные посадки.
| Размер | Воротник, см | Грудь изделия, см | Талия изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 35/36 | 102 | 96 |
| S | 37/38 | 108 | 102 |
| M | 39/40 | 116 | 110 |
| L | 41/42 | 124 | 118 |
| XL | 43/44 | 132 | 128 |
| XXL | 45/46 | 140 | 140 |
| 3XL | 47/48 | 152 | 152 |
| 4XL | 49/50 | 162 | 162 |
| 5XL | 51/52 | 170 | 170 |
| 6XL | 53/54 | 180 | 180 |
| 7XL | 55/56 | 192 | 192 |
| Размер | Воротник, см | Грудь изделия, см | Талия изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 35/36 | 102 | 98 |
| S | 37/38 | 110 | 106 |
| M | 39/40 | 118 | 114 |
| L | 41/42 | 126 | 122 |
| XL | 43/44 | 134 | 134 |
| XXL | 45/46 | 144 | 144 |
| 3XL | 47/48 | 154 | 154 |
| 4XL | 49/50 | 164 | 164 |
| 5XL | 51/52 | 170 | 172 |
| 6XL | 53/54 | 180 | 182 |
| 7XL | 55/56 | 192 | 194 |
| Размер | Воротник, см | Грудь изделия, см | Талия изделия, см |
|---|---|---|---|
| XS | 35/36 | 100 | 88 |
| S | 37/38 | 108 | 98 |
| M | 39/40 | 116 | 106 |
| L | 41/42 | 124 | 114 |
| XL | 43/44 | 132 | 126 |
| XXL | 45/46 | 140 | 134 |
| 3XL | 47/48 | 148 | 144 |
| 4XL | 49/50 | 162 | 160 |
Таблицы официально относятся только к рубашкам Casa Moda: не используйте их для джемперов, поло и курток.
Размерная таблица может носить ориентировочный характер; посадка зависит от бренда и модели. Для точного подбора обратитесь к консультанту GarderobMsk. Примерка бесплатная и доступна в каждом заказе.
Синяя рубашка CASA MODA из хлопкового вельвета привлекает внимание выразительными продольными рубчиками. Благодаря мягкой фактуре модель интересно смотрится даже без яркого рисунка. Посадка Casual Fit оставляет комфортную свободу движений, а воротник Button-Down с пуговицами на уголках поддерживает аккуратную форму. Два нагрудных кармана придают рубашке характер. Сочетайте её с плотным денимом и однотонным трикотажем.
Посадка Casual Fit
Состав: 100% хлопок
Уход:
