Указанные цены действительны только при заказе через интернет -магазин!
| Российский (RU) | Международный (EU) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| 48 | S | 92-95 | 82-84 | 98-100 |
| 50 | M | 96-99 | 85-87 | 102-105 |
| 52 | L | 100-103 | 88-90 | 106-108 |
| 54 | L\XL | 104-107 | 91-94 | 109-112 |
| 56 | XL | 108-11 | 95-99 | 112-116 |
| 58 | XXL | 112-115 | 100-107 | 116-120 |
| 60 | 3XL | 120-124 | 111-115 | 124-128 |
| 62 | 4XL | 125-128 | 116-120 | 129-133 |
Таблица размеров рубашек\сорочек
| Международный | Обхват шеи (см) |
| S | 37-38 |
| M | 39-40 |
| L | 41-42 |
| XL | 43-44 |
| XXL | 45-46 |
| 3XL | 47-48 |
| 4XL | 49-50 |
Как правильно выбрать размер джинсов
При выборе джинсов важно учитывать систему двойных размеров (например, 34/34), где:
- Первая цифра — обхват талии в дюймах.
- Вторая цифра — длина внутреннего шва (ростовка).
Чтобы перевести джинсовый размер на российский, необходимо прибавить к размеру талии 16. Например, джинсы с размером W32 соответствуют российскому размеру 48.
Таблица соответствия джинсовых и российских размеров:
|
Таблица соответствия длины джинсов (L) и длины ноги:
Чтобы определить, какая длина вам подходит, измерьте длину ноги от паха до пола и сопоставьте с таблицей. |
Таблица размеров по брендам: Angels, Frapp, Via appia/DUE, Eiszeit
| Российский (RU) | Европейский (EU) |
| 46 | 38 |
| 48 | 40 |
| 50 | 42 |
| 52 | 44 |
| 54 | 46 |
| 56 | 48 |
| 58 | 50 |
| 60 | 52 |
Таблица размеров по бренду UNQ
| S = 42-44 (RU) | M = 44-46 (RU) | L = 46-48 (RU) | XL = 48-50 (RU) |
| Международный | Российский (RU) | Италия (IT) | Европейский (EU) | Обхват груди (см) | Обхват пояса (см) | Обхват бедер (см) |
| XS | 40 | 38 | 34 | 81-85 | 63-67 | 91-95 |
| S | 42 | 40 | 36 | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
| M | 44 | 42 | 38 | 91-95 | 73-77 | 101-106 |
| L | 46 | 44 | 40 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
| XL | 48 | 46 | 42 | 101-105 | 83-87 | 111-115 |
| XXL | 50 | 48 | 44 | 106-110 | 88-92 | 116-120 |
| 3XL | 52 | 50 | 46 | 111-116 | 93-97 | 121-125 |
| 4XL | 54 | 52 | 48 | 117-122 | 98-102 | 126-130 |
| 5XL | 56 | 54 | 50 | 118-123 | 103-107 | 131-135 |
| 6XL | 58 | 56 | 52 | 124-129 | 108-112 | 136-140 |
Как правильно выбрать размер джинсов
При выборе джинсов важно учитывать систему двойных размеров (например, 34/34), где:
- Первая цифра — обхват талии в дюймах.
- Вторая цифра — длина внутреннего шва (ростовка).
Чтобы перевести джинсовый размер на российский, необходимо прибавить к размеру талии 16. Например, джинсы с размером W32 соответствуют российскому размеру 48.
Таблица соответствия джинсовых и российских размеров:
|
Таблица соответствия длины джинсов (L) и длины ноги:
Чтобы определить, какая длина вам подходит, измерьте длину ноги от паха до пола и сопоставьте с таблицей. |
Этот топ Doris Streich изготовлен из высококачественной вискозы с добавлением эластана для идеальной посадки. Этот стильная новинка подойдет на любой случай, будь то повседневная прогулка или особый выход. Этот топ станет незаменимой частью гардероба каждой модницы!
Топ Doris Streich
Состав: 96% Вискоза, 4% Эластан
